PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 99523大单 |
| 3476228 | 87621大单 |
| 3476227 | 68923大单 |
| 3476226 | 39618大双 |
| 3476225 | 62311小单 |
| 3476224 | 56718大双 |
| 3476223 | 1258小双 |
| 3476222 | 89724大双 |
| 3476221 | 64717大单 |
| 3476220 | 0516小双 |
| 3476219 | 49518大双 |
| 3476218 | 42713小单 |
| 3476217 | 52512小双 |
| 3476216 | 10910小双 |
| 3476215 | 29617大单 |
| 3476214 | 80311小单 |
| 3476213 | 2529小单 |
| 3476212 | 68115大单 |
| 3476211 | 28313小单 |
| 3476210 | 51915大单 |
| 3476209 | 95721大单 |
| 3476208 | 56011小单 |
| 3476207 | 93820大双 |
| 3476206 | 55111小单 |
| 3476205 | 65112小双 |
| 3476204 | 83314大双 |
| 3476203 | 08614大双 |
| 3476202 | 07310小双 |
| 3476201 | 48921大单 |
| 3476200 | 62311小单 |
| 3476199 | 58922大双 |
| 3476198 | 10910小双 |
| 3476197 | 75214大双 |
| 3476196 | 34714大双 |
| 3476195 | 1416小双 |
| 3476194 | 50712小双 |
| 3476193 | 42511小单 |
| 3476192 | 71210小双 |
| 3476191 | 22711小单 |
| 3476190 | 14813小单 |
| 3476189 | 87217大单 |
| 3476188 | 0369小单 |
| 3476187 | 78722大双 |
| 3476186 | 3047小单 |
| 3476185 | 1225小单 |
| 3476184 | 19111小单 |
| 3476183 | 36312小双 |
| 3476182 | 75921大单 |
| 3476181 | 92516大双 |
| 3476180 | 69924大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。